Semi Scale
| Platz | Name | 1.Trial | 1.Trial | 1.Trial | 1.Trial | 1.Trial | 1.Trial | Gesamt |
| 1 |
|
|||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 |
Scale
| Platz | Name | 1.Trial | 2.Trial | 3.Trial | 4.Trial | 5.Trial | 6.Trial | Gesamt |
| 1 | Kinzer Andreas | 121 | 121 | |||||
| 2 | Kinzer Johannes | 119 | 119 | |||||
| 3 | Gundall Werner | 118 | 118 | |||||
| 4 | Schulte Sven | 117 | 117 | |||||
| 5 | Dörr Markus | 116 | 116 | |||||
| 6 | Köhler Andreas | 115 | 115 | |||||
| 7 | Armbruster Jörg | 114 | 114 | |||||
| 8 | Wendel Sascha | 113 | 113 | |||||
| 9 |
Wendel Tim |
112 | 112 | |||||
| 10 | ||||||||
| 11 |