SPC 2022 - Ergebnisse Onroad
Aktueller Stand der Läufe des Saar Pfalz Cups in der Sparte Onroad
Aktueller Stand der Läufe des Saar Pfalz Cups in der Sparte Onroad
SPC Standard
Position | Name | Vornahme | ohne streicher | Gesamt |
SPC I MZH Spesbach 18.12.2021 |
SPC II MZH Spesbach 23.01.2022 |
SPC
III MZH Spesbach 26.02.2022 |
SPC
IV MZH Spesbach 26.03.2022 |
||||
1 | Stenger | Thomas | 242 | 363 | 1 | 121 | 1 | 121 | 1 | 121 | 0 | |
2 | Becker | Alexander | 238 | 356 | 2 | 119 | 2 | 119 | 3 | 118 | 0 | |
3 | Hoffmann | Ronny | 237 | 470 | 5 | 116 | 3 | 118 | 4 | 117 | 2 | 119 |
4 | Rahn | Marc | 237 | 465 | 9 | 112 | 5 | 116 | 5 | 116 | 1 | 121 |
5 | Reutter | Oliver | 235 | 462 | 4 | 117 | 9 | 112 | 6 | 115 | 3 | 118 |
6 | Herzog | Boris | 235 | 350 | 3 | 118 | 6 | 115 | 0 | 4 | 117 | |
7 | Hertel | Florian | 231 | 455 | 6 | 115 | 10 | 111 | 8 | 113 | 5 | 116 |
8 | Becker | Jannik | 228 | 448 | 8 | 113 | 12 | 109 | 10 | 111 | 6 | 115 |
9 | Schwinn | Markus | 225 | 225 | 10 | 111 | 7 | 114 | 0 | 0 | ||
10 | Gabriel do Pinhal | Carlos | 218 | 218 | 0 | 13 | 108 | 11 | 110 | 0 | ||
11 | Libar | Jacques | 119 | 119 | 0 | 0 | 2 | 119 | 0 | |||
12 | Grenz | Chris | 117 | 117 | 0 | 4 | 117 | 0 | 0 | |||
13 | Barht | Oliver | 114 | 114 | 7 | 114 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Choque | Christophe | 114 | 114 | 0 | 0 | 7 | 114 | 0 | |||
15 | Marburger | Jens | 113 | 113 | 0 | 8 | 113 | 0 | 0 | |||
16 | Jovicic | Luka | 112 | 112 | 0 | 0 | 9 | 112 | 0 | |||
17 | Buchner | Holger | 110 | 110 | 11 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Klein | Stefan | 110 | 110 | 0 | 11 | 110 | 0 | 0 | |||
19 | Vossen | Christian | 107 | 107 | 0 | 14 | 107 | 0 | 0 | |||
20 | Bollenbacher | Martin | 106 | 106 | 0 | 0 | 15 | 106 | 0 |
FUN 17.5
Position | Name | Vornahme | ohne streicher | Gesamt |
SPC I MZH Spesbach 18.12.2021 |
SPC II MZH Spesbach 22.01.2022 |
SPC
III MZH Spesbach 26.02.2022 |
SPC
IV MZH Spesbach 26.03.2022 |
||||
1 | Hertel | Jürgen | 242 | 477 | 3 | 118 | 1 | 121 | 4 | 117 | 1 | 121 |
2 | Schacht | Albrecht | 238 | 357 | 0 | 2 | 119 | 2 | 119 | 2 | 119 | |
3 | Claude | Marcel | 234 | 234 | 0 | 0 | 5 | 116 | 3 | 118 | ||
4 | Klingels | Stefan | 234 | 234 | 0 | 4 | 117 | 0 | 4 | 117 | ||
5 | Kunz | Steffen | 233 | 348 | 6 | 115 | 3 | 118 | 0 | 6 | 115 | |
6 | Wessel | Klaus | 232 | 457 | 5 | 116 | 5 | 116 | 9 | 112 | 8 | 113 |
7 | Becker | Stefan | 228 | 454 | 7 | 114 | 8 | 113 | 8 | 113 | 7 | 114 |
8 | Nungässer | Niclas | 226 | 226 | 0 | 0 | 11 | 110 | 5 | 116 | ||
9 | Loch | Dirk | 226 | 226 | 0 | 9 | 112 | 7 | 114 | 0 | ||
10 | Schwalbach | Michael | 225 | 225 | 0 | 7 | 114 | 0 | 10 | 111 | ||
11 | Nungässer | Christoph | 221 | 221 | 0 | 0 | 12 | 109 | 9 | 112 | ||
12 | Kastell | Florian | 121 | 121 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Rahn | Marc | 121 | 121 | 0 | 0 | 1 | 121 | 0 | |||
14 | Kastell | Christian | 119 | 119 | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Champion-Rieger | Eric | 118 | 118 | 0 | 0 | 3 | 118 | 0 | |||
16 | Koenig | Günter | 117 | 117 | 4 | 117 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Fabio | Saraullo | 115 | 115 | 0 | 6 | 115 | 0 | 0 | |||
18 | Saraullo | Fabio | 115 | 115 | 0 | 0 | 6 | 115 | 0 | |||
19 | Lischer | Karlheinz | 111 | 111 | 0 | 0 | 10 | 111 | 0 | |||
20 | Vossen | Christian | 108 | 108 | 0 | 0 | 13 | 108 | 0 |
Fronti
Position | Name | Vornahme | ohne streicher | Gesamt |
SPC I MZH Spesbach 18.12.2021 |
SPC II MZH Spesbach 22.01.2022 |
SPC
III MZH Spesbach 26.02.2022 |
SPC
IV MZH Spesbach 26.03.2022 |
||||
1 | Libar | Jacques | 242 | 363 | 0 | 1 | 121 | 1 | 121 | 1 | 121 | |
2 | Fuchs | Dennis | 239 | 239 | 1 | 121 | 0 | 3 | 118 | 0 | ||
3 | Herzog | Boris | 238 | 356 | 3 | 118 | 2 | 119 | 0 | 2 | 119 | |
4 | Helmut | Moise | 238 | 353 | 2 | 119 | 6 | 115 | 2 | 119 | 0 | |
5 | Schramm | Manfred | 234 | 456 | 10 | 111 | 10 | 111 | 5 | 116 | 3 | 118 |
6 | Lehr | Markus | 234 | 234 | 4 | 117 | 0 | 4 | 117 | 0 | ||
7 | Rahn | Frank | 232 | 452 | 7 | 114 | 15 | 106 | 6 | 115 | 4 | 117 |
8 | Libar | Raymond | 229 | 338 | 0 | 12 | 109 | 8 | 113 | 5 | 116 | |
9 | Kunz | Steffen | 228 | 338 | 8 | 113 | 11 | 110 | 0 | 6 | 115 | |
10 | Hummel | Andreas | 224 | 224 | 9 | 112 | 9 | 112 | 0 | 0 | ||
11 | Hemmer | Julian | 223 | 223 | 6 | 115 | 13 | 108 | 0 | 0 | ||
12 | Buchner | Holger | 118 | 118 | 0 | 3 | 118 | 0 | 0 | |||
13 | Koos | Michael | 117 | 117 | 0 | 4 | 117 | 0 | 0 | |||
14 | Klink | Andre | 116 | 116 | 0 | 5 | 116 | 0 | 0 | |||
15 | Ott | Sascha | 116 | 116 | 5 | 116 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Heimlich | Nils | 115 | 115 | 0 | 6 | 115 | 0 | 0 | |||
17 | Mayers | Jörg | 114 | 114 | 0 | 0 | 7 | 114 | 0 | |||
18 | Jovicic | Luka | 113 | 113 | 0 | 8 | 113 | 0 | 0 | |||
19 | Weis | Andreas | 107 | 107 | 0 | 14 | 107 | 0 | 0 |
Hobby
Position | Name | Vornahme | ohne streicher | Gesamt |
SPC I MZH Spesbach 18.12.2021 |
SPC II MZH Spesbach 22.01.2022 |
SPC
III MZH Spesbach 26.02.2022 |
SPC
IV MZH Spesbach 26.03.2022 |
||||
1 | Ott | Lucas | 242 | 361 | 1 | 121 | 2 | 119 | 1 | 121 | 0 | |
2 | Klingels | Stefan | 242 | 242 | 0 | 1 | 121 | 0 | 1 | 121 | ||
3 | Henkel | Rolf (Schitzo) | 118 | 118 | 0 | 3 | 118 | 0 | 0 | |||
4 | Dragovic | Noah | 117 | 117 | 0 | 4 | 117 | 0 | 0 | |||
5 | Müller | Tanja | 116 | 116 | 0 | 5 | 116 | 0 | 0 |
M-Chassis
Position | Name | Vornahme | ohne streicher | Gesamt |
SPC I MZH Spesbach 18.12.2021 |
SPC II MZH Spesbach 22.01.2022 |
SPC
III MZH Spesbach 26.02.2022 |
SPC
IV MZH Spesbach 26.03.2022 |
||||
1 | Ott | Sascha | 242 | 479 | 1 | 121 | 2 | 119 | 3 | 118 | 1 | 121 |
2 | Koenig | Günther | 238 | 238 | 2 | 119 | 0 | 2 | 119 | 0 | ||
3 | Gaedcke | Sven | 237 | 354 | 0 | 3 | 118 | 4 | 117 | 2 | 119 | |
4 | Arendt | Mike | 121 | 121 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 | |||
5 | Römling | Rüdiger | 121 | 121 | 0 | 0 | 1 | 121 | 0 | |||
6 | Arendt | Steve | 117 | 117 | 0 | 4 | 117 | 0 | 0 |