SPC 2022 - Ergebnisse Offroad
Aktueller Stand der Läufe des Saar Pfalz Cups in der Sparte Offroad
Aktueller Stand der Läufe des Saar Pfalz Cups in der Sparte Offroad
Stand: 09.05.2022
ORE2WDST
Position | Name | Vornahme | ohne streicher | Gesamt |
SPC I MZH Spesbach 18.12.2021 |
SPC II MZH Spesbach 22.01.2022 |
SPC
III MZH Spesbach 26.02.2022 |
SPC
IV MZH Spesbach 26.03.2022 |
SPC
V Aussengelände 08.05.2022 |
|||||
1 | Kastell | Florian | 359 | 595 | 2 | 119 | 4 | 117 | 1 | 121 | 2 | 119 | 2 | 119 |
2 | Rahn | Marc | 357 | 591 | 3 | 118 | 3 | 118 | 4 | 117 | 4 | 117 | 1 | 121 |
3 | Lehr | Markus | 355 | 355 | 5 | 116 | 1 | 121 | 3 | 118 | 0 | 0 | ||
4 | Hertel | Florian | 353 | 464 | 4 | 117 | 2 | 119 | 10 | 111 | 0 | 4 | 117 | |
5 | Hertel | Jürgen | 349 | 578 | 6 | 115 | 5 | 116 | 7 | 114 | 6 | 115 | 3 | 118 |
6 | Drexelius | Lukas | 340 | 558 | 8 | 113 | 8 | 113 | 14 | 107 | 10 | 111 | 7 | 114 |
7 | Kunz | Steffen | 336 | 445 | 9 | 112 | 9 | 112 | 0 | 12 | 109 | 9 | 112 | |
8 | Huss | Edmond | 335 | 546 | 7 | 114 | 11 | 110 | 18 | 103 | 13 | 108 | 10 | 111 |
9 | Schuck | Nicolas | 335 | 335 | 11 | 110 | 0 | 0 | 11 | 110 | 6 | 115 | ||
10 | Lörscher | Heinz | 331 | 432 | 10 | 111 | 7 | 114 | 20 | 101 | 15 | 106 | 0 | |
11 | Emonts | Dieter | 320 | 414 | 13 | 108 | 12 | 109 | 27 | 94 | 18 | 103 | 0 | |
12 | Klasen | Alfred | 318 | 318 | 12 | 109 | 14 | 107 | 19 | 102 | 0 | 0 | ||
13 | Becker | Jochen | 314 | 314 | 0 | 13 | 108 | 25 | 96 | 0 | 11 | 110 | ||
14 | Lischer | Karl Heinz | 314 | 406 | 0 | 16 | 105 | 29 | 92 | 19 | 102 | 14 | 107 | |
15 | Libar | Raymond | 308 | 308 | 0 | 0 | 26 | 95 | 17 | 104 | 12 | 109 | ||
16 | Kunz | Tim | 242 | 242 | 1 | 121 | 0 | 0 | 1 | 121 | 0 | |||
17 | Reutter | Oliver | 231 | 231 | 0 | 0 | 6 | 115 | 0 | 5 | 116 | |||
18 | Choque | Christophe | 226 | 226 | 0 | 0 | 9 | 112 | 7 | 114 | 0 | |||
19 | Schöttle | Manuel | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 9 | 112 | 8 | 113 | |||
20 | Riesel | Jannik | 215 | 215 | 14 | 107 | 0 | 13 | 108 | 0 | 0 | |||
21 | Blum | Hans-Günter | 210 | 210 | 0 | 10 | 111 | 22 | 99 | 0 | 0 | |||
22 | Sebastien | Ludwig | 207 | 207 | 0 | 0 | 21 | 100 | 14 | 107 | 0 | |||
23 | Maldener | Heiko | 204 | 204 | 0 | 15 | 106 | 23 | 98 | 0 | 0 | |||
24 | Streff | Joe | 119 | 119 | 0 | 0 | 2 | 119 | 0 | 0 | ||||
25 | Eisenmenger | Patrick | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 3 | 118 | 0 | ||||
26 | Fenske | Sebastian | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 5 | 116 | 0 | ||||
27 | Klink | Andre | 116 | 116 | 0 | 0 | 5 | 116 | 0 | 0 | ||||
28 | Förg | Anastasia | 115 | 115 | 0 | 6 | 115 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | Couzzo | Emanuele | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 8 | 113 | 0 | ||||
30 | Schilling | Marc | 113 | 113 | 0 | 0 | 8 | 113 | 0 | 0 | ||||
31 | Waitz | Aaron | 110 | 110 | 0 | 0 | 11 | 110 | 0 | 0 | ||||
32 | Seitter | Alexander | 109 | 109 | 0 | 0 | 12 | 109 | 0 | 0 | ||||
33 | Döpcke | Martin | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 108 | ||||
34 | Fuhrmann | Leon | 106 | 106 | 0 | 0 | 15 | 106 | 0 | 0 | ||||
35 | Gaedcke | Sven | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 16 | 105 | 0 | ||||
36 | Ludes | Michael | 105 | 105 | 0 | 0 | 16 | 105 | 0 | 0 | ||||
37 | Claude | Marcel | 104 | 104 | 0 | 0 | 17 | 104 | 0 | 0 | ||||
38 | Danton | Lucas | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 20 | 101 | 0 | ||||
39 | Metz-Römer | Martina | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 21 | 100 | 0 | ||||
40 | Müller | Jody | 97 | 97 | 0 | 0 | 24 | 97 | 0 | 0 | ||||
41 | Reiz | Michael | 93 | 93 | 0 | 0 | 28 | 93 | 0 | 0 | ||||
42 | Both | Jörg | 91 | 91 | 0 | 0 | 30 | 91 | 0 | 0 |
ORE2WD - Modified
Position | Name | Vornahme | ohne streicher | Gesamt |
SPC I MZH Spesbach 18.12.2021 |
SPC II MZH Spesbach 22.01.2022 |
SPC
III MZH Spesbach 26.02.2022 |
SPC
IV MZH Spesbach 26.03.2022 |
SPC
V Aussengelände 08.05.2022 |
|||||
1 | Roulland | Francois | 361 | 361 | 1 | 121 | 0 | 2 | 119 | 1 | 121 | 0 | ||
2 | Schütte | Simon | 358 | 589 | 5 | 116 | 1 | 121 | 6 | 115 | 2 | 119 | 3 | 118 |
3 | Weber | Michael | 356 | 587 | 6 | 115 | 2 | 119 | 5 | 116 | 3 | 118 | 2 | 119 |
4 | Föhrenbach | Raphael | 235 | 235 | 3 | 118 | 0 | 0 | 4 | 117 | 0 | |||
5 | Gracia | Thiel Jannis | 234 | 234 | 0 | 3 | 118 | 0 | 5 | 116 | 0 | |||
6 | Eisenmenger | Patrick | 121 | 121 | 0 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 | ||||
7 | Lepuschitz | Michael | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121 | ||||
8 | Heimlich | Nils | 119 | 119 | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | Rehbein | Martin | 118 | 118 | 0 | 0 | 3 | 118 | 0 | 0 | ||||
10 | Ludes | Michael | 117 | 117 | 0 | 0 | 4 | 117 | 0 | 0 | ||||
11 | Vernisson | Benoit | 117 | 117 | 4 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | Blum | Hans-Günter | 114 | 114 | 7 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | Emonts | Dieter | 114 | 114 | 0 | 0 | 7 | 114 | 0 | 0 | ||||
14 | Bollenbacher | Martin | 113 | 113 | 0 | 0 | 8 | 113 | 0 | 0 | ||||
15 | Klasen | Alfred | 112 | 112 | 0 | 0 | 9 | 112 | 0 | 0 |
ORE4WDST
Position | Name | Vornahme | ohne streicher | Gesamt |
SPC I MZH Spesbach 18.12.2021 |
SPC II MZH Spesbach 22.01.2022 |
SPC
III MZH Spesbach 26.02.2022 |
SPC
IV MZH Spesbach 26.03.2022 |
SPC
V Aussengelände 08.05.2022 |
|||||
1 | Kunz | Tim | 363 | 242 | 1 | 121 | 0 | 0 | 1 | 121 | 1 | 121 | ||
2 | Lehr | Markus | 356 | 356 | 3 | 118 | 1 | 121 | 4 | 117 | 0 | 0 | ||
3 | Rehbein | Martin | 354 | 469 | 2 | 119 | 3 | 118 | 6 | 115 | 4 | 117 | 4 | 117 |
4 | Fenske | Sebastian | 353 | 238 | 0 | 2 | 119 | 0 | 2 | 119 | 6 | 115 | ||
5 | Reutter | Oliver | 353 | 470 | 4 | 117 | 4 | 117 | 3 | 118 | 3 | 118 | 0 | |
6 | Boos | Mark | 351 | 232 | 0 | 5 | 116 | 0 | 5 | 116 | 2 | 119 | ||
7 | Wind | Oliver | 347 | 460 | 5 | 116 | 6 | 115 | 7 | 114 | 6 | 115 | 5 | 116 |
8 | Choque | Christophe | 339 | 339 | 0 | 11 | 110 | 5 | 116 | 8 | 113 | 0 | ||
9 | Kunz | Steffen | 335 | 221 | 0 | 7 | 114 | 0 | 14 | 107 | 7 | 114 | ||
10 | Huss | Edmond | 331 | 222 | 0 | 0 | 10 | 111 | 10 | 111 | 12 | 109 | ||
11 | Lörscher | Heinz | 329 | 222 | 0 | 0 | 9 | 112 | 11 | 110 | 14 | 107 | ||
12 | Wind | Lilly | 328 | 216 | 0 | 10 | 111 | 0 | 16 | 105 | 9 | 112 | ||
13 | Spielberger | Felix | 328 | 328 | 6 | 115 | 14 | 107 | 15 | 106 | 0 | 0 | ||
14 | Becker | Jochen | 327 | 216 | 0 | 12 | 109 | 14 | 107 | 0 | 10 | 111 | ||
15 | Hoffmann | Peter | 325 | 219 | 0 | 11 | 110 | 0 | 12 | 109 | 15 | 106 | ||
16 | Garcia | Thiel Jannis | 224 | 114 | 0 | 0 | 0 | 7 | 114 | 11 | 110 | |||
17 | Jody | Müller | 223 | 223 | 7 | 114 | 0 | 12 | 109 | 0 | 0 | |||
18 | Claude | Marcel | 221 | 113 | 0 | 8 | 113 | 0 | 0 | 13 | 108 | |||
19 | Schuck | Nicolas | 221 | 108 | 0 | 13 | 108 | 0 | 0 | 8 | 113 | |||
20 | Gütler | Eugen | 211 | 106 | 0 | 0 | 0 | 15 | 106 | 16 | 105 | |||
21 | Appel | Thomas | 207 | 105 | 0 | 0 | 16 | 105 | 0 | 19 | 102 | |||
22 | Streff | Joe | 121 | 121 | 0 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 | ||||
23 | Waitz | Aaron | 119 | 119 | 0 | 0 | 2 | 119 | 0 | 0 | ||||
24 | Rahn | Marcel | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 118 | ||||
25 | Falkenhain | Bernd | 113 | 113 | 8 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | Furhmann | Leon | 113 | 113 | 0 | 0 | 8 | 113 | 0 | 0 | ||||
27 | Bollenbacher | Martin | 112 | 112 | 0 | 9 | 112 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | Cocuzza | Emanuele | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 9 | 112 | 0 | ||||
29 | Schank | Thomas | 110 | 110 | 0 | 0 | 11 | 110 | 0 | 0 | ||||
30 | Kolling | Sven | 108 | 108 | 0 | 0 | 13 | 108 | 0 | 0 | ||||
31 | Ludwig | Sebastien | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 13 | 108 | 0 | ||||
32 | Döpcke | Martin | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 104 | ||||
33 | Lübke | Colin | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 103 |
ORE4WD - Modified
Position | Name | Vornahme | ohne streicher | Gesamt |
SPC I MZH Spesbach 18.12.2021 |
SPC II MZH Spesbach 22.01.2022 |
SPC
III MZH Spesbach 26.02.2022 |
SPC
IV MZH Spesbach 26.03.2022 |
SPC
V Aussengelände 08.05.2022 |
|||||
1 | Eisenmenger | Patrick | 361 | 598 | 1 | 121 | 2 | 119 | 1 | 121 | 2 | 119 | 3 | 118 |
2 | Kastell | Florian | 359 | 593 | 2 | 119 | 3 | 118 | 2 | 119 | 1 | 121 | 5 | 116 |
3 | Roulland | Francois | 352 | 352 | 3 | 118 | 0 | 3 | 118 | 5 | 116 | 0 | ||
4 | Drexelius | Lukas | 349 | 573 | 6 | 115 | 6 | 115 | 4 | 117 | 4 | 117 | 12 | 109 |
5 | Kastell | Christian | 347 | 571 | 5 | 116 | 5 | 116 | 9 | 112 | 6 | 115 | 9 | 112 |
6 | Appel | Jürgen | 341 | 341 | 0 | 7 | 114 | 7 | 114 | 0 | 8 | 113 | ||
7 | Schiopu | Vladislav | 339 | 339 | 0 | 8 | 113 | 5 | 116 | 0 | 11 | 110 | ||
8 | Eckert | Fabian | 337 | 337 | 0 | 10 | 111 | 10 | 111 | 0 | 6 | 115 | ||
9 | Meuser | Marko | 336 | 336 | 0 | 9 | 112 | 8 | 113 | 0 | 10 | 111 | ||
10 | Blum | Hans-Günter | 335 | 335 | 8 | 113 | 8 | 113 | 12 | 109 | 0 | 0 | ||
11 | Loch | Dirk | 326 | 326 | 11 | 110 | 13 | 108 | 13 | 108 | 0 | 0 | ||
12 | Schöttle | Manuel | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 3 | 118 | 7 | 114 | |||
13 | Riesel | Jannik | 222 | 222 | 9 | 112 | 0 | 11 | 110 | 0 | 0 | |||
14 | Herms | Mario | 219 | 219 | 0 | 0 | 0 | 8 | 113 | 15 | 106 | |||
15 | Schank | Thomas | 217 | 217 | 0 | 11 | 110 | 0 | 0 | 14 | 107 | |||
16 | Rönick | Aaron | 121 | 121 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | Reutter | Oliver | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121 | ||||
18 | Lepuschitz | Michael | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 119 | ||||
19 | Meuser | Noah David | 117 | 117 | 0 | 4 | 117 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | Vernisson | Benoit | 117 | 117 | 4 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | Lübke | Markus | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 117 | ||||
22 | Bollenbacher | Martin | 115 | 115 | 0 | 0 | 6 | 115 | 0 | 0 | ||||
23 | Föhrenbach | Raphael | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 7 | 114 | 0 | ||||
24 | Frielingsdorf | Pete | 114 | 114 | 7 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | Hofmann | Peter | 111 | 111 | 10 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | Schaller | Michael | 109 | 109 | 0 | 12 | 109 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | Schiffer | Daniel | 108 | 108 | 0 | 13 | 108 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | Schütte | Simon | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 108 |
ORETR2
Position | Name | Vornahme | ohne streicher | Gesamt |
SPC I MZH Spesbach 18.12.2021 |
SPC II MZH Spesbach 22.01.2022 |
SPC
III MZH Spesbach 26.02.2022 |
SPC
IV MZH Spesbach 26.03.2022 |
SPC
V Aussengelände 08.05.2022 |
|||||
1 | Wind | Oliver | 363 | 603 | 1 | 121 | 1 | 121 | 1 | 121 | 1 | 121 | 2 | 119 |
2 | Weber | Michael | 356 | 356 | 0 | 0 | 2 | 119 | 2 | 119 | 3 | 118 | ||
3 | Libar | Raymond | 354 | 470 | 0 | 3 | 118 | 3 | 118 | 3 | 118 | 5 | 116 | |
4 | Wind | Lilly | 354 | 471 | 3 | 118 | 2 | 119 | 0 | 4 | 117 | 4 | 117 | |
5 | Rahn | Frank | 352 | 583 | 2 | 119 | 4 | 117 | 5 | 116 | 5 | 116 | 6 | 115 |
6 | Lepuschitz | Michael | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121 | ||||
7 | Bollenbacher | Martin | 117 | 117 | 4 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Both | Jörg | 117 | 117 | 0 | 0 | 4 | 117 | 0 | 0 |