Der Gesamtsieger (1. Sieger) erhält den Wanderpokal für 1 Jahr
Jahr | 1. Sieger | 2. Sieger | 3. Sieger | Jugendpokal |
2016 | Kühnreich Marcus | Bauer Ralf | Welte Sebastian | Becker Jannik |
2015 | Straßner Jonas | Garbi Julian | Schmidt Rolf | Becker Jannik |
2014 | Menges Alexander | Lorbach Axel | Wilkin Yannic | Becker Jannik |
2013 | Gehrke Kevin | Lorbach Alexander | Lorbach Axel | Straßner Jonas |
2012 | Kunz Marc | Zubiller Tim | Zubiller Peter | Straßner Jonas |
2011 | Bott Michaela | Becker Stefan | Zubiller Peter | --- |
2010 | Becker Alexander | Mayers Jörg | Lazarz Maxime | Becker Alexander |
2009 | Rahn Marc | Rahn Frank | Becker Alexander | Haßdenteufel Johannes |
2008 | Helm Christopher | Bickendorf Markus | Zorn Manuel | --- |
2007 | Hartmann Andreas | Wenzel Nadine | Bickendorf Markus | --- |
Der Gesamtsieger (1. Sieger) erhält den Wanderpokal für 1 Jahr
Jahr | 1. Sieger | 2. Sieger | 3. Sieger | Jugendpokal |
2016 | Rahn Marc | Hertel Florian | Hertel Jürgen | --- |
2015 | Becker Alexander | Wind Oliver | Garbi Patrick | --- |
2014 | Kunz Tim | Becker Alexander | Cocuzza Emanuele | --- |
2013 | Kunz Tim | Becker Alexander | Herrmann Frank | --- |
2012 | Kunz Tim | Herrmann Frank | Rahn Marc | --- |
2011 | Kunz Tim | Rahn Marc | Rahn Frank | --- |
2010 | Sobota Anton | Schramm Manfred | Zorn Mauel | --- |
2009 | Kunz Tim | Helm Christopher | Bickendorf Jan | --- |
2008 | Kremer Horst | Heise Gunnar | Kunz Tim | --- |
2007 | Kremer Horst | Sobota Anton | Heise Gunnar | --- |
Der Gesamtsieger (1. Sieger) erhält den Wanderpokal für 1 Jahr
Jahr | 1. Sieger | 2. Sieger | 3. Sieger | Jugendpokal |
2016 | Olbrich Brian | Weber Michael | Wein Lukas | --- |
2015 | Becker Alexander | Kunz Marc | Sauter Hans | --- |
2014 | Kunz Tim | Becker Alexander | Kunz Steffen | --- |
2013 | Stenger Thomas | Bickendorf Jan | Metz-Römer Martina | --- |
2012 | Becker Alexander | Rahn Frank | Becker Stefan | --- |
2011 | Collet Christian | Herrmann Frank | Bickendorf Jan | --- |
2010 | Sobota Peter jun. | Kunz Tim | Stenger Thomas | --- |
2009 | Schultze Andreas | Herrmann Frank | Wagner Manuel | --- |
2008 | Schultze Andreas | Herrmann Frank | Collet Christian | --- |
2007 | Sobota Peter jun. | Stenger Thomas | Kunz Tim | --- |
In den Jahren 2014 und 2015 wurde die Klasse Buggy ORE 2WD gefahren.
In den Jahren 2007 bis 2011 sowie 2013 wurde die Klasse Modified gefahren.
Im Jahr 2012 wurde die Klasse True Ten gefahren.